Динамика основных производственных, коммерческих, экономических и хозяйственных показателей деятельности ЗАО «Одема» им. В.Соловьевой за 2005-2009 года
Из данных, приведенных в таблице, замечаем, что на протяжении 2005-2009гг предприятие реализовывало продукцию как на внутреннем так и на внешнем рынке, при этом следует отметить значительное превышение объема реализации продукции на внешнем рынке над аналогичным показателем для внутреннего рынка. На внешнем рынке значительный объем реализации приходится на страны дальнего зарубежья.
Таблица 5 Сводная таблица производственно-хозяйственной деятельности ЗАО «Одема» им. В. Соловьевой в 2005-2009гг
№ | Наименование показателей | Ед.измерения | Года | Темп роста, % 2009г. к 2005г. | Темп прироста, % 2009г к 2005г. | ||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1 | Годовая производственная мощность | тыс.руб. | 21296 | 22991,9 | 35452,8 | 45474,9 | 78187,5 | 367,13 | 267,13 |
2 | Годовой выпуск товарной продукции | тыс.руб. | 6 602 | 5 679 | 7 516 | 8 140 | 16 263 | 246,33 | 146,33 |
3 | Коэффициент использования производственной мощности | 0,31 | 0,247 | 0,212 | 0,179 | 0,208 | 67,10 | -32,90 | |
4 | Среднегодовая стоимость ОПФ | тыс.руб. | 41727 | 40 430 | 40 294 | 33 799 | 24 883 | 59,63 | -40,37 |
5 | Среднегодовая стоимость оборотных средств | тыс.руб. | 8446 | 9312 | 9890 | 14318 | 19091 | 226,04 | 126,04 |
6 | Среднегодовая численность ППП | чел. | 669 | 674 | 678 | 557 | 588 | 87,89 | -12,11 |
7 | Производительность труда (стр.2/стр.6) | тыс.руб. | 9,87 | 8,43 | 11,09 | 14,61 | 27,66 | 280,27 | 180,27 |
8 | Стоимость реализованной продукции | тыс.руб. | 7566 | 6 513 | 8 538 | 12 509 | 21 160 | 279,67 | 179,67 |
9 | Себестоимость реализованной продукции | тыс руб. | 7053 | 6 562 | 10 270 | 12 516 | 18 446 | 261,53 | 161,53 |
10 | Годовой объем прибыли от реализации (стр.8-стр.9) | тыс.руб. | 513 | -49 | -1 732 | -7 | 2 714 | - | - |
11 | Рентабельность продукции (стр.10/стр.9*100) | % | 7,27 | - | - | - | 14,71 | - | - |
12 | Фондоотдача (стр.2/стр.4) | руб. | 0,16 | 0,14 | 0,19 | 0,24 | 0,65 | 413,09 | 313,09 |
13 | Фондоемкость (стр.4/стр.2) | руб. | 6,32 | 7,12 | 5,36 | 4,15 | 1,53 | 24,21 | -75,79 |
14 | Фондовооруженность труда (стр.4/стр.6) | тыс.руб. | 62,37 | 59,99 | 59,43 | 60,68 | 42,32 | 67,85 | -32,15 |
15 | Коэффициент оборачиваемости оборотных средств (стр.8/стр.5) | обороты | 0,90 | 0,70 | 0,86 | 0,87 | 1,11 | 123,73 | 23,73 |
16 | Продолжительность одного оборота оборотных средств (360 / стр.16) | дней | 402 | 515 | 417 | 412 | 325 | 80,82 | -19,18 |
Анализ транспортных услуг в РФ Для эффективного управления рынком транспортных услуг, принятия решений по его дальнейшей организации необходимы данные, комплексно отражающие развитие данной отрасли под действием различных внешних факторов. В условиях рыночной экономики является важным достижение ...
Финансирование инновационной деятельности в России Принятая в ноябре 2008 г. Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года определила в качестве основной задачи на предстоящий период переход от экспортно-сырьевой к инновационной модели экономического роста, сп ...