Анализ финансовых результатов ООО «Эфа»
Рассмотрим финансовые результаты предприятия за 2011-2012 год. (Табл. 7).
Таблица 7 - Анализ основных финансовых результатов ООО «Эфа» за 2010-2012, т.р.
Наименование показателя | 2010 | 2011 | 2012 | 2011 к 2010 | 2012 к 2011 |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 29213,0 | 34269,0 | 33064,0 | 1,17 | 0,96 |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 26079,0 | 30767,0 | 30071,0 | 1,18 | 0,98 |
Валовая прибыль | 3134,0 | 3502,0 | 2993,0 | 1,12 | 0,85 |
Коммерческие расходы | 2199,0 | 2421,0 | 2611,0 | 1,10 | 1,08 |
Управленческие расходы | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Прибыль (убыток) от реализации (строки | 935,0 | 1081,0 | 382,0 | 1,16 | 0,35 |
Проценты к получению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
Проценты к уплате | 503,0 | 483,0 | 343,0 | 0,96 | 0,71 |
Прочие доходы | 34,0 | 41,0 | 16,0 | 1,21 | 0,39 |
Прочие расходы | 142,0 | 66,0 | 63,0 | 0,46 | 0,95 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 324,0 | 573,0 | -8,0 | 1,77 | -0,01 |
Налог на прибыль | 81,0 | 151,0 | 1,86 | 0,00 | |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 243,0 | 422,0 | -8,0 | 1,74 | -0,02 |
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) | 243,0 | 422,0 | -8,0 | 1,74 | -0,02 |
Анализ структуры активов и разработка мероприятий по дальнейшему повышению эффективности их использования на примере ЗАО Святовский питомник От того, каким имуществом располагает предприятие, в какие активы вложен капитал, и какой доход они ему приносят, в значительной степени зависят финансовое состояние предприятия и его устойчивость. Очень большое значение в финансовой деятельности и повышении ее ...
Анализ финансово-хозяйственной деятельности на примере ЗАО Бурвод Роль экономического анализа в управлении организацией заключается в том, что он: · позволяет установить основные закономерности развития предприятия, выявить внутренние и внешние факторы, стабильный или случайный характер изменений; · способствует лу ...