Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия
Таким образом, прибыль по проекту составит 413 т.р. в 2011 году и вырастет до 577,33 т.р. в течение пяти лет.
Оценим влияние проекта на финансовые результаты ООО «Эфа» путем сопоставления фактических и плановых финансовых показателей (Таблица 30).
Таблица 30 - Влияние проекта на финансовые результаты ООО «Эфа»
Наименование показателя | Значение, т.р. | отклонение | ||
Факт, | проект | т.р. | % | |
Выручка (нетто) от реализации товаров, продукции, работ, услуг | 33064 | 47909,00 | 14845,00 | 44,90% |
Себестоимость реализации товаров, продукции, работ, услуг | 30071 | 40327,25 | 10256,25 | 34,11% |
Валовая прибыль | 2993 | 7581,75 | 4588,75 | 153,32% |
Коммерческие расходы | 2611 | 6713,88 | 4102,88 | 157,14% |
Управленческие расходы | 0 | 0,00 | ||
Прибыль (убыток) от реализации (строки | 382 | 867,87 | 485,87 | 127,19% |
Проценты к получению | 0 | 0,00 | ||
Проценты к уплате | 343 | 343,00 | 0,00% | |
Прочие доходы | 16 | 16,00 | 0,00% | |
Прочие расходы | 63 | 63,00 | 0,00% | |
Прибыль (убыток) до налогообложения | -8 | 477,87 | 485,87 | -6073,38% |
Налог на прибыль | 72,88 | 72,88 | ||
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | -8 | 404,99 | 412,99 | -5162,37% |
Анализ современной фискальной политики Бюджет играет важную роль в жизни каждого государства. Он является статьей доходов и расходов государства, в большей или меньшей степени волнующей каждого гражданина, оказывающей влияние на благосостояние каждого. Функционирование государственного бюджета происх ...
Анализ прибыли и рентабельности предприятия Мир красоты Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины «Экономика предприятия» и получение аналитических навыков в работе с экономическое информацией предприятия. При выполнении курсовой работы решаются следующие задач ...