Организационно-экономическая характе-ристика ОАО «Ярево-агро» Поставского района Витебской области
Таблица 2.7. Урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность животных
Культуры | 2009 год в % к | |||||
2007г | 2008г | 2009г | В среднем по району | средним данным по району | 2007г. | |
Урожайность,ц/га | ||||||
-зерновые и зернобобовые | 21,3 | 27,8 | 27,0 | 29,1 | 92,8 | 126,8 |
-льноволокно | 5,3 | 3,7 | 4,3 | 4,9 | 87,8 | 81,1 |
-рапс | 10,3 | 16,5 | 21 | 13,7 | 153,3 | 203,8 |
-кукуруза на силос | 249 | 80 | 225 | 189 | 119,0 | 90,4 |
-многолетние травы на зеленый корм | 172 | 318 | 203 | 270 | 75,2 | 118,0 |
-многолетние травы на семена | 4,7 | 3,0 | 0,9 | 2,3 | 39,1 | 19,1 |
-многолетние травы на сено | 58,2 | 53,0 | 52,3 | 41,8 | 125,1 | 89,9 |
-однолетние травы на зеленый корм | 175 | 175 | 177 | 113 | 156,6 | 101,1 |
-однолетние травы на выпас | 157 | 188 | 168 | 88 | 190,9 | 107,0 |
-улучшенные сенокосы на сено | 38 | 39 | 38 | 21 | 180,9 | 100,0 |
-улучшенные сенокосы на зеленый корм | 142 | 188 | 135 | 118 | 114,4 | 95,1 |
-естественные сенокосы | 29 | 18 | 28 | 24 | 116,7 | 96,6 |
Поголовье скота, гол.: | ||||||
Крупный рогатый скот всего | 1786 | 1901 | 1736 | 2173 | 79,9 | 97,2 |
В т.ч. коров | 618 | 618 | 618 | 771 | 80,2 | 100,0 |
Продуктивность животных: | ||||||
-среднегодовой удой молока от одной коровы, кг | 2563 | 2453 | 3528 | 3511 | 100,5 | 137,7 |
-среднесуточный привес крс, гр. | 314 | 321 | 340 | 437 | 77,8 | 108,2 |
-приходится на 100 га с/х угодий крс, голов | 52,4 | 60,6 | 55,4 | 48,6 | 114,0 | 105,7 |
-деловой выход приплода крс на 100 маток, голов | 78 | 72 | 82 | 90 | 91,1 | 105,1 |
Формирование выборочного обследования для анализа результатов коммерческой деятельности Совокупность единиц, обладающих определенными признаками и подлежащие изучению, носит название генеральной совокупности. Но в современном мире генеральную совокупность не так легко изучать, так как это занимает большое количество времени и денег. Для того, чтобы сн ...
Анализ реализации продукции растениеводства реализация продукция рентабельность экономический Cсоциально-экономическое развитие Беларуси в значительной степени зависит от развития сельского хозяйства. Уровень производства сельскохозяйственных организаций формирует продовольственную безопасность республики, а ...