Усовершенствование технологических процессов и методов организации производства
Е1 = ЗИТР + ЗСл + ЗМОП + Звс2
Е1 = 4878343,25+ 1147846,774+286961,7+2580950,43 = 8894102,154
(руб.)
Е1 составляет 66% от общей суммы. Найдём общую сумму:
(руб.)
Соответственно, один процент составляет одну сотую от этого числа (134759,1235). Теперь можно посчитать оставшиеся статьи:
Е2 =134759,1235 ∙6 = 808554,741(руб.)
Е3 = 134759,1235 ∙4 =539036,494 (руб.)
Е4 = 134759,1235 ∙1 =134759,1235 (руб.)
Е5 = 134759,1235 ∙3,5 = 471656,93225(руб.)
Е6 = 134759,1235 ∙9,5 =1280211,67325 (руб.)
Е7 = 134759,1235 ∙4 =539036,494 (руб.)
Коэффициент цеховых расходов:
(%)
Таблица 8
Смета затрат на производство
Элементы затрат | Метод расчёта | Сумма, руб. | % к итогу |
Основные материалы | Расчёт ранее | 18257842,05 | 25,66 |
Вспомогательные материалы | Емв + Емво + Е3 = 1260 + 5700 + 539036,494 | 545996,494 | 0,77 |
Топливо, энергия со стороны | Еэт + Еэп + Е2 = 0 + 1456178,15+ 808554,741 | 2264732,891 | 3,18 |
Заработная плата (основная и доп-ая) | Зоп + Зовс1 + Зовс2 + ЗоИТР + ЗоСл + ЗоМОП + Здп + Здвс1 + Здвс2 + ЗдИТР + ЗдСл + ЗдМОП = 20386494,1+8565925+1988712+3584908,32+843508,8+210877,2+611594,823+256977,75+59661,36+286792,67+67480,704+16870,176 | 36879802,903 | 51,83 |
Отчисления на социальное страхование | Нзп + Нзвс1 + Нзвс2 + НзИТР + НзСл + НзМОП = 5459503,12+2293954,715+532577,07+1006642,257+236857,27+59214,32 | 9588748,752 | 13,48 |
Амортизация основных фондов | Евоз + Еам + Е5 = 108116,4+ 200375,728 + 471656,93225 | 780149,06025 | 1,1 |
Прочие денежные расходы | Етр + Ерем + Еизн + Епр + Е4 + Е6 + Е7 = 67017,9 + 95348,432 + 138750 + 601515,109 + 118738,8856 + 1128019,413 + 474955,542 | 2830995,1195 | 3,98 |
Сумма затрат | 71148267,26975 | 100 |
Формирование и развитие современных социально-экономических систем Опираясь на немного скорректированное понимание И. Кантом системы, можно определить ее как единство многообразных элементов, объединенных общим качеством, которое эту систему конституирует и определяет положение элементов системы относительно друг друга. Это качес ...
Фирма как субъект рыночной экономики В условиях рыночных отношений фирма является ключевым звеном, центром экономической деятельности на всех ее этапах, поскольку с помощью фирм происходит интенсивное функционирование и развитие рыночных отношений. Развитие предпринимательства играет ведущую роль в ра ...