Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции
Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации. Расходами признаются любые затраты при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода.
Классификация затрат на производство
Признак классификации затрат | Вид затрат | Сущность вида затрат |
По экономическому содержанию | Экономические элементы | — материальные затраты; — затраты на оплату труда; — отчисления на социальные нужды; — амортизация; — прочие расходы |
Статьи | — сырье и основные материалы; — возвратные отходы (вычитаются); — покупные изделия и полуфабрикаты; — топливо и энергия для технологических целей; — заработная плата производственного персонала; — отчисления на социальные нужды; — амортизация основных средств; — затраты на подготовку и освоение производства; — общепроизводственные расходы; — общехозяйственные расходы; — потери от брака; — прочие производственные затраты; — затраты на реализацию (продажу) продукции | |
По экономической роли в процессе производства | Основные расходы | Затраты, непосредственно связанные с процессом производства продукции |
Накладные расходы | Затраты, связанные с обслуживанием производства и управлением организацией | |
По способу включения в себестоимость продукции | Прямые затраты | Затраты, которые относятся на конкретный вид продукции и прямо включаются в себестоимость этого вида продукции |
Косвенные затраты | Затраты, которые в момент их появления не могут быть отнесены на себестоимость одного конкретного вида продукции | |
По отношению к объему производства | Условно переменные расходы | Расходы, величина которых меняется с изменением объемов производства |
Условно постоянные расходы | Расходы, величина которых не зависит от изменения объемов производства | |
По целесообразности расходования | Производительные затраты | Затраты, связанные непосредственно с изготовлением продукции и полностью учтенные в ее себестоимости |
Непроизводительные затраты | Затраты, вызванные недостатками в технологии и организации производства | |
По связи с производством | Производственные расходы | Затраты, непосредственно связанные с изготовлением продукции и образующие ее производственную себестоимость |
Расходы на продажу | Затраты, связанные с реализацией (продажей) продукции | |
По однородности состава | Одноэлементные затраты | Затраты, однородные по своему составу и состоящие из одного элемента |
Комплексные затраты | Затраты, состоящие из нескольких разнородных элементов затрат | |
По времени возникновения | Текущие расходы | Затраты, имеющие частую периодичность и относящиеся к текущему отчетному периоду |
Расходы будущих периодов | Единовременные затраты, произведенные организацией в предшествующем и (или) отчетном периодах, но подлежащие включению в себестоимость продукции в последующие периоды деятельности организации |
Анализ реализации продукции растениеводства реализация продукция рентабельность экономический Cсоциально-экономическое развитие Беларуси в значительной степени зависит от развития сельского хозяйства. Уровень производства сельскохозяйственных организаций формирует продовольственную безопасность республики, а ...
Анализ производства и себестоимости продукции животноводства В современных условиях работы предприятия большую роль играет снижение издержек производства. Связано это в первую очередь с тем, что на продовольственном рынке много однородной продукции не только отечественного, но и импортного производства, что вызывает высокий ...