Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта в целом
Расчет денежных потоков по операционной деятельности по проекту в целом производиться по форме табл. 10.
где - денежный поток от операционной деятельности в целом по проекту в n-ом периоде;
- операционные затраты по проекту в n-ом периоде;
- налог на прибыль, выплачиваемый в n-ом периоде;
- налог на имущество, выплачиваемый в n-ом периоде.
Таблица 10. Денежный поток от операционной деятельности (в целом по проекту), тыс.ден.ед.
Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Итого |
Выручка от грузопереработки | 0 | 0 | 0 | 10 836,80 | 15 838,40 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 16 672,00 | 276 755,20 |
Поступления портовых сборов | 0 | 0 | 0 | 4 063,80 | 5 939,40 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 103 783,20 |
Операционные затраты по проекту | 0 | 0 | 0 | 1 095,87 | 1 601,66 | 1 685,96 | 1 685,96 | 1 685,96 | 1 685,96 | 1 685,96 | 1 685,96 | 1 685,96 | 1 685,96 | 1 685,96 | 1 685,96 | 1 685,96 | 1 685,96 | 1 685,96 | 1 685,96 | 1 685,96 | 27 986,87 |
Налоги из прибыли | 0 | 0 | 0 | 3 778,73 | 5 258,91 | 5 464,81 | 5 415,86 | 5 366,90 | 5 317,94 | 5 268,99 | 5 220,03 | 5 171,07 | 5 122,12 | 5 073,16 | 5 024,20 | 4 975,25 | 4 926,29 | 4 877,33 | 4 828,37 | 4 779,42 | 85 869,38 |
Денежный поток от операционной деятельности | 0 | 0 | 0 | 10 026,00 | 14 917,23 | 15 773,23 | 15 822,19 | 15 871,14 | 15 920,10 | 15 969,06 | 16 018,01 | 16 066,97 | 16 115,93 | 16 164,88 | 16 213,84 | 16 262,80 | 16 311,76 | 16 360,71 | 16 409,67 | 16 458,63 | 266 682,15 |
Уровень и качество жизни населения (на примере муниципального района Туймазинский район) Уровень жизни является одной из важнейших социально-экономических категорий, которая характеризует структуру потребностей человека и возможности их удовлетворения. Под уровнем жизни понимаются обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, ...
Анализ производственно-экономической деятельности на примере ООО ТНК-Уват ООО «ТНК-Уват» занимается разработкой месторождений Уватской группы, расположенных в Западной Сибири на юге Тюменской области, более чем в 700 км от города Тюмень, добычей, перекачкой нефти и попутного газа, а также добычей в Новосибирской и Томской областях. Целью н ...