Финансово-экономическая оценка инвестиционного проекта с позиции отдельных участников
Выводы об эффективности участия в проекте стивидорной компании.
Ожидаемое значение чистого дисконтированного дохода стивидорной компании от реализации проекта составляет 8623,14 тыс. ед. при сроке окупаемости инвестиций 15,8 лет, внутренняя норма доходности инвестированного капитала составляет 14,45 %. Индекс доходности вложения собственного капитала стивидорной компании довольно высокий - 1,285, но поскольку показатели эффективности проекта в целом выше, можно предположить, что дисконтированный доход распределяется между участниками неравноценно из вкладам в осуществление и эффективность участия МАП в проекте по сравнению со стивидорной компанией будет более высокая.
Оценка эффективности участия в проекте Администрации морского порта (АМП)
производится на основе денежных потоков от операционной деятельности: выручка от портовых сборов, поступление арендной платы, текущие расходы АМП (без амортизации); налоги из прибыли и от инвестиционной деятельности: инвестиции в строительство портовых сооружений и зданий, финансируемых за счет средств АМП.
Формирование денежных потоков Администрации морского порта осуществляется по форме табл. 21.
где - инвестиционные затраты Администрации морского порта, осуществляемые в п-ом периоде;
- инвестиции в основной капитал, осуществляемые Администрацией морского порта в n-ом периоде;
n - стоимость основных фондов (зданий и сооружений), построенных за счет средств Администрации морского порта в n-ом периоде;
dзд n - доля оплачиваемого в n-ом периоде строительства зданий и портовых сооружений (Табл. 2.).
где - прибыль от реализации Администрации морского порта п-го периода.
где - налог на имущество Администрации морского порта, выплачиваемый в п-ом периоде;
- ставка налога на имущество.
Таблица 21. Формирование прибыли Администрации морского порта (АМП), тыс.ден.ед.
Показатели | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Итого |
Инвестиционные затраты, тыс.ден.ед. | 12 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 100,00 |
Средняя ставка портовых сборов, ден.ед./т | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | |
Поступления портовых сборов, тыс.ден.ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 063,80 | 5 939,40 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 6 252,00 | 103 783,20 |
Поступление арендной платы, тыс.ден.ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015,95 | 1 484,85 | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 1 563,00 | 25 945,80 |
в т.ч. амортизация | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 4 114,00 |
Текущие расходы МАП, тыс.ден.ед. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 677,30 | 989,90 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 1 042,00 | 17 297,20 |
Амортизация по передаваемому в аренду имуществу | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 242,00 | 4 114,00 |
Прибыль от реализации | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 637,65 | 5 669,55 | 6 008,20 | 6 008,20 | 6 008,20 | 6 008,20 | 6 008,20 | 6 008,20 | 6 008,20 | 6 008,20 | 6 008,20 | 6 008,20 | 6 008,20 | 6 008,20 | 6 008,20 | 6 008,20 | 6 008,20 | 99 430,20 |
Налог на имущество | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 524,68 | 514,03 | 503,38 | 492,74 | 482,09 | 471,44 | 460,79 | 450,14 | 439,50 | 428,85 | 418,20 | 407,55 | 396,90 | 386,26 | 375,61 | 364,96 | 354,31 | 7 471,44 |
Прибыль до налогообложения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 112,97 | 5 155,52 | 5 504,82 | 5 515,46 | 5 526,11 | 5 536,76 | 5 547,41 | 5 558,06 | 5 568,70 | 5 579,35 | 5 590,00 | 5 600,65 | 5 611,30 | 5 621,94 | 5 632,59 | 5 643,24 | 5 653,89 | 91 958,76 |
Налог на прибыль | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 747,11 | 1 237,32 | 1 321,16 | 1 323,71 | 1 326,27 | 1 328,82 | 1 331,38 | 1 333,93 | 1 336,49 | 1 339,04 | 1 341,60 | 1 344,16 | 1 346,71 | 1 349,27 | 1 351,82 | 1 354,38 | 1 356,93 | 22 070,10 |
Чистая прибыль: | |||||||||||||||||||||
за интервал | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365,86 | 3 918,19 | 4 183,66 | 4 191,75 | 4 199,84 | 4 207,94 | 4 216,03 | 4 224,12 | 4 232,21 | 4 240,31 | 4 248,40 | 4 256,49 | 4 264,58 | 4 272,68 | 4 280,77 | 4 288,86 | 4 296,95 | 69 888,66 |
накопленная | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 365,86 | 6 284,05 | 10 467,71 | 14 659,46 | 18 859,31 | 23 067,24 | 27 283,27 | 31 507,40 | 35 739,61 | 39 979,92 | 44 228,32 | 48 484,81 | 52 749,39 | 57 022,07 | 61 302,84 | 65 591,70 | 69 888,66 | 69 888,66 |
Сумма налогов из прибыли | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271,79 | 1 751,36 | 1 824,54 | 1 816,45 | 1 808,36 | 1 800,26 | 1 792,17 | 1 784,08 | 1 775,99 | 1 767,89 | 1 759,80 | 1 751,71 | 1 743,62 | 1 735,52 | 1 727,43 | 1 719,34 | 1 711,25 | 29 541,54 |
Анализ управления запасами логистической системе предприятия Теоретические аспекты анализа управления запасами в логистической системе на предприятии ...
Характеристика деятельности туристической компании ЦенторКурорт Туризм вошел в ХХI век и стал глубоким социальным и политическим явлением, значимо влияющим на мироустройство и экономику многих стран целевых регионов. Он является выгодной высокодоходной отраслью, сравнимой по эффективности инвестиционных вложений с нефтегазодоб ...