Финансово-экономическая характеристика деятельности ООО Нирвана
Оплата коммунальных платежей производится так же арендатором. За III квартал 2012 года уплачено 15 852,09 руб , в IV квартале 2012 года уплачена сумма 25 559,93 руб, за I квартал 2013 года 22 333,92 руб. За период работы на услуги связи потрачено 10 636,02 руб.
Анализ системы управления финансами в ООО «Нирвана»
Анализ финансового положения и эффективности деятельности Общества с ограниченной ответственностью «Нирвана» выполнен за период 01.07.2012-31.03.13 г. (3 квартала).
Для анализа были взяты книги учета доходов и расходов за 2012 и 2013 год
Рассмотрим наглядную оценку финансового состояния и динамики развития предприятия, на основе которого принимаются решения по управлению финансами.
Таблица 5 «Основные показатели финансового положения ООО «Нирвана», ед. изм: тыс.руб.»
Наименование показателя | с 01.07.12 по 30.09.12 | с 01.10.12 по 31.12.12 | с 01.01.13 по 31.03.13 | Абс. отклон. | Относ.откл. | Норм-в | ||
VI кв 2012г / III кв 2012г | I кв 2013г / IV кв 2012г | VI кв 2012г / III кв 2012г | I кв 2013г / IV кв 2012г | |||||
1. Показатели объема производства продаж | ||||||||
1.1 Выручка от продаж | 280 | 415 | 565 | 135,00 | 150,00 | 148,21 | 136,14 | |
2. Показатели объема используемых ресурсов, капитала и затрат | ||||||||
2.1 Величина денежных средств | 6 | 9 | 22 | 3,83 | 12,14 | 169,13 | 229,56 | |
2.2 Величина запасов | 2 | 2 | 2 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
2.3 Величина ДЗ | 2 | 2 | 1 | 0,00 | -1,00 | 100,00 | 50,00 | |
2.4 Величина внеоборотных активов | 171 | 162 | 153 | -9,00 | -9,00 | 94,74 | 94,44 | |
2.5 Величина основных средств | 171 | 162 | 153 | -9,00 | -9,00 | 94,74 | 94,44 | |
2.6 Величина оборотных активов | 10 | 13 | 25 | 3,83 | 11,14 | 140,15 | 183,32 | |
2.7 Величина собственного капитала | -134 | -35 | 73 | 99,83 | 107,14 | 25,75 | -209,38 | |
2.8 Полная себестоимость проданных товаров | 60 | 85 | 115 | 25,00 | 30,00 | 141,67 | 135,29 | |
2.9 Величина краткосрочного заемного капитала | 315 | 210 | 105 | -105,00 | -105,00 | 66,67 | 50,00 | |
3. Показатели, характеризующие финансовый результат | ||||||||
3.1 Прибыль (убыток) от продаж | -132 | -31 | 71 | 101,03 | 101,26 | 23,21 | -231,67 | |
3.2 Прибыль (убыток) до налогообложения | -132 | -31 | 66 | 103,03 | 96,26 | 23,21 | -215,30 | |
3.3 Чистая прибыль (убыток) | -144 | -45 | 63 | 99,83 | 107,14 | 30,89 | -140,06 | |
3.4 Рентабельность продаж, %(п.п.3.1/1.1) | -46,99 | -7,36 | 12,52 | 39,63 | 19,88 | 15,66 | -170,17 | |
3.5 Рентабильность активов по чистой прибыли, %(п.п.3.3/(2.4+2.6)) | -80,02 | -25,45 | 35,21 | 54,57 | 60,66 | 31,81 | -138,37 | Больше 0 |
3.6 Рентабильность собственного капитала по чистой прибыли, %(п.п.3.3/2.7) | 107,44 | 128,23 | 86,21 | 21,44 | -42,67 | 119,96 | 66,89 | Больше 0 |
3.7 Эффект финансового рычага (п.п.3.6-3.5) | 187,45 | 154,33 | 50,99 | -33,13 | -103,33 | 82,33 | 33,04 | Больше 0 |
4 Показатели операционного процесса | ||||||||
4.1 Оборачиваемость запасов (по выручке) (п.п. 1.1/2.2) | 140,00 | 207,50 | 282,50 | 67,50 | 75,00 | 148,21 | 136,14 | |
4.2 Средний срок оборота запасов (в днях) (360/п.4.1) | 2,57 | 1,73 | 1,27 | -0,84 | -0,46 | 67,47 | 73,45 | |
4.3 Оборачиваемость дебиторской задолженности (п.п. 1.1/2.3) | 140,00 | 207,50 | 565,00 | 67,50 | 357,50 | 148,21 | 272,29 | |
4.4 Средний срок оборота ДЗ в днях (360/п.4.3) | 2,57 | 1,73 | 0,64 | -0,84 | -1,10 | 67,47 | 36,73 | |
4.5 Оборачиваемость краткосрочного заемного капитала (п.п.1.1/2.9) | 0,89 | 1,98 | 5,38 | 1,09 | 3,40 | 222,32 | 272,29 | Больше 0 |
4.6 Средний срок оборота краткосрочного заемного капитала в днях (360/п.4.5) | 405,00 | 182,39 | 66,73 | -222,61 | -115,27 | 44,98 | 36,73 | |
4.7 Операционный цикл в днях (п.п. 4.2+4.4) | 5,14 | 3,47 | 1,91 | -1,67 | -1,56 | 67,47 | 55,09 | |
4.8 Финансовый цикл в днях (п.п. 4.7-4.6) | -399,86 | -178,70 | -64,99 | 221,16 | 113,71 | 44,69 | 36,37 | |
5. Показатели финансовой устойчивости и ликвидности | ||||||||
5.1 Коэффициент автономии (п.п. 2.7/(2.4+2.6)) | 1,04 | 0,88 | 0,29 | -0,16 | -0,59 | 84,75 | 32,64 | От 0,5 и выше |
5.2 Коэффициент абсолютной ликвидности (п.п. 2.1/2.9) | 0,02 | 0,04 | 0,20 | 0,03 | 0,16 | 253,70 | 459,12 | 0,1-0,2 |
5.3 Коэффициент текущей ликвидности (покрытия) (п.п. 2.6/2.9) | 0,03 | 0,06 | 0,23 | 0,03 | 0,17 | 210,22 | 366,64 | 1,0-2,0 |
Анализ уровня коррупции в России Коррупция - явление сколь широко распространенное, столь и многоликое. Во многом поэтому коррупции сложно дать строгое определение. Еще труднее ее предотвратить - несмотря на повсеместный запрет, случаи коррупции встречаются в самых разных странах и сферах деятель ...
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия Анализ хозяйственной деятельности как наука представляет собой систему специальных знаний, связанных с исследованием тенденций хозяйственного развития, научным обоснованием планов, управленческих решений, контролем за их выполнением, оценкой достигнутых результатов, поиском, изме ...