Анализ состояния ООО Заполярпромгражданстрой
Из данных табл. 1 видно, что технико-экономические показатели хозяйственной деятельности предприятия в отчетном периоде имеют тенденцию увеличения:
выручка от реализации продукции в отчетном году по сравнению с прошлым годом увеличилась на 40 926 тыс. руб. или на 4,6 %;
прибыль от реализации продукции в 2010 году увеличилась на 56,78%;
себестоимость реализуемой продукции снизилась на 18 772 тыс. руб. или на 2,39 %;
среднесписочная численность в отчетном году увеличилась на 10 чел. или на 1,6 % по сравнению с 2009 годом. На предприятии ведется политика усиления кадрового состава.
производительность труда увеличилась на 2,95 %.
Таблица 2
Динамика производственных и экономических показателей
Наименование показателя | 2009 | 2010 | Абсолютный прирост по сравнению | Темп роста, %, по сравнению | |||
факт | план | факт | план 2010 | 2009 | план 2010 | 2009 | |
Объем СМР, всего в т.ч., шт.: | 1292,6 | 1456,5 | 2512,9 | 1056,4 | 1220,3 | 172,5 | 194,4 |
монтаж | 88,5 | 135,5 | 495,5 | 360,0 | 407,3 | 365,7 | 559,9 |
строительные работы | 1204,2 | 1321,0 | 2017,1 | 696,0 | 812,9 | 152,7 | 167,5 |
Произведено ж/б изделий, тыс.м 3. | 2828,3 | 3122,0 | 5022,0 | 1900 | 2193,7 | 160,9 | 177,6 |
Производство бетона, тыс.м 3. | 1276,8 | 1457,9 | 2266,3 | 808,4 | 989,5 | 155,4 | 177,5 |
Ср. численность | 625 | 630 | 635 | 5 | 10 | 100,7 | 101,6 |
Среднемесячная з/плата, руб., в т.ч.: | 8300 | 9500 | 13628 | 4128 | 1200 | 143,5 | 164,2 |
СМР, из них: | 7620 | 10180 | 11213 | 1033 | 3593 | 110,1 | 147,2 |
монтаж | 7747 | 7874 | 11457 | 3583 | 3710 | 145,5 | 147,9 |
строительные работы, из них: | 10098 | 11076 | 18243 | 7167 | 8145 | 164,7 | 180,7 |
монтажники | 11350 | 15000 | 20979 | 5979 | 9629 | 139,9 | 184,8 |
подсобная деятельность | 6720 | 7250 | 9295 | 2045 | 2575 | 128,2 | 138,3 |
непроизводственный персонал | 5759 | 6440 | 7158 | 718 | 1399 | 111,1 | 124,1 |
Затраты на рубль доходов, коп./руб., в т.ч.: | 85,3 | 88,6 | 79,7 | -8,9 | -5,6 | 89,9 | 93,4 |
СМР | 93,1 | 96,7 | 87,7 | -9 | -5,4 | 90,7 | 94,2 |
Производство ж/б изделий | 90,7 | 94,0 | 82,4 | 11,6 | -8 | 87,7 | 90,8 |
Анализ себестоимости продукции ООО Стандарт Эффективное управление производственной деятельностью предприятий в большей степени зависит от уровня информационного обеспечения его отдельных подразделений предприятия. Поиск новых форм учета, контроля и планирования содержится в системе управленческого учета, к ...
Анализ системы управления оборотными активами ОАО Камаз В последние годы природа и границы конкуренции на мировых и национальных товарных рынках существенно изменились. С начала 1990 года теория и практика стратегического управления все больше склоняется к тому, что успех организации зависит от наличия у нее уникальн ...