Анализ состава и структуры активов
коэффициент закрепления запасов;
коэффициент закрепления дебиторской задолженности;
коэффициент закрепления денежных средств.
В таблице 2,9 обобщим рассчитанные показатели эффективности использования оборотных активов ЗАО «Святовский питомник»
Таблица 2.9
Показатели, характеризующие эффективность использования оборотных средств ЗАО «Святовский питомник» за 2007-2009 года
Показатели | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | Изменение (+,-) | |
2008 г. к 2007 г. | 2009 г. к 2008 г. | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Выручка от реализации, тыс. руб. | 15731 | 16483 | 4284 | +752 | -12199 |
Средняя стоимость оборотных средств, тыс. руб. | 12987 | 16312 | 18210 | +3325 | +1898 |
В том числе: | |||||
Средняя стоимость материальных оборотных средств, тыс. руб. | 5469 | 10049 | 14429 | +5580 | +4380 |
Средняя дебиторская задолженность, тыс. руб. | 4469 | 3906 | 3109 | -563 | -797 |
Оборачиваемость всех оборотных средств, дни | 297 | 356 | 1530 | +59 | +1174 |
Оборачиваемость материальных оборотных средств дней | 125 | 220 | 1213 | +95 | +993 |
Коэффициент оборачиваемости оборотных средств, раз | 1,2113 | 1,0105 | 0,2353 | -0,2008 | -0,7752 |
Коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств, раз | 2,88 | 1,64 | 0,30 | -1,24 | -1,34 |
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности, раз | 3,52 | 4,22 | 1,38 | +0,7 | -2,84 |
Коэффициент закрепления оборотных средств на 1 рубль продукции | 0,83 | 0,99 | 4,25 | +0,16 | +3,26 |
Формирование и использование собственного капитала предприятия в ОАО Новосибирскгражданстрой В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является объектом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. Конкурентоспособность предприятию может обеспечить толь ...
Фонд оплаты труда Особая, центральная роль в структуре доходов работника принадлежит заработной плате. Она и в настоящее время и в ближайшие годы остается для подавляющего большинства трудящихся основным источником доходов, а значит, заработная плата и в перспективе будет мощным ст ...