Организационно-правовая и экономическая характеристика ОАО «Агрохим-Прибой»
· торговая и торгово-закупочная деятельность
Исходные данные для заполнения таблиц, написания отчета, выполнения курсовых работ, НИРС
Показатель | Размер показателя | |||
2010 г | 2011 г | 2012 г | ||
Площадь с.-х. угодий, га | 3504 | 3504 | 3504 | |
в т.ч. пашни | 2482 | 2482 | 2482 | |
посева основных видов культур | 1022 | 1022 | 1022 | |
Число среднегодовых работников, занятых в сельском хозяйстве, человек | 103 | 106 | 98 | |
Стоимость основных производственных фондов, тыс. руб. | 40529 | 42631 | 49513 | |
Количество условных эталонных тракторов, шт | 21 | 20 | 21 | |
Сумма энергетических мощностей, КВт-ч | 7723 | 7913 | 8043 | |
Израсходовано электроэнергии на производственные нужды, КВт-ч | 290070 | 267409 | 27817 | |
Выручка за реализованную продукцию с.-х., | 21666 | 28529 | 28529 | |
в т.ч. в растениеводстве тыс. руб. | 858 | 5240 | 5240 | |
в животноводстве | 20808 | 23352 | 23352 | |
прирост КРС | 4528 | 4901 | 7325 | |
Урожайность основных видов культур, ц с 1 га | 10,2 | 21,5 | 17,1 | |
Посевная площадь основных видов культур, га | 1352 | 1352 | 1352 | |
Себестоимость 1 ц произведенной продукции по видам: | 6,4 | 2,77 | 4,57 | |
Уровень рентабельности хозяйства, % | 29,3 | 33,7 | 29,7 | |
Поголовье скота на начало года, голов: | - | - | - | |
крупного рогатого скота всего | 770 | 775 | 777 | |
в т.ч. коров (1,0 усл. гол) | 255 | 255 | 255 | |
остальное поголовье КРС (0,6) | 515 | 520 | 522 | |
лошадей взрослых (1,0) | 19 | 20 | 20 | |
Всего условных голов: | 770 | 775 | 777 | |
Фонд оплаты труда в сельском хозяйстве, тыс. руб. | 188111 | 19237 | 19560 | |
Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия Анализ хозяйственной деятельности как наука представляет собой систему специальных знаний, связанных с исследованием тенденций хозяйственного развития, научным обоснованием планов, управленческих решений, контролем за их выполнением, оценкой достигнутых результатов, поиском, изме ...
Анализ поддержки малого предпринимательства в Чановском районе Новосибирской области Актуальность темы исследования обусловлена тем, что малое предпринимательство играет существенную роль в развитии экономики. Решение многих социальных и экономических проблем в стране: создание дополнительных рабочих мест, рост занятости населения, увеличение объем ...