Корреляционно-регрессионный анализ
Приложение 7
Транспортировка грузов по магистральным трубопроводам (млн.тонн)
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | |
Грузы - всего | 828,9 | 853,4 | 899,3 | 976,5 | 1024,3 | 1048,1 | 1070,3 | 1062 | 1066,7 |
в том числе: | |||||||||
газ | 511,2 | 508,8 | 513,8 | 544,5 | 555,1 | 565,8 | 581,1 | 571,6 | 578,6 |
нефтяные грузы | 317,8 | 344,6 | 385,5 | 432 | 469,2 | 482,3 | 489,2 | 490,4 | 488,1 |
из них: | |||||||||
нефть | 294,6 | 319,7 | 359,8 | 404,3 | 441,5 | 454,1 | 460,8 | 461,8 | 456,4 |
нефтепродукты | 23,1 | 24,9 | 25,7 | 27,6 | 27,6 | 28,2 | 28,4 | 28,7 | 31,6 |
Приложение 8
Густота путей сообщения (на конец года; километров путей на 1000 квадратных километров территории)
2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Железнодорожные пути - всего | … | 32,1 | … | … | 31,1 | 31,2 | … | 31,1 | 30,3 |
в том числе: общего пользования | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 |
не общего пользования | … | 7,9 | … | … | 6,9 | 7,0 | … | 6,9 | 6,2 |
Автомобильные дороги с твердым покрытием -всего | 241 | 242 | 236 | 230 | 233 | 235 | 217 | 246 | 242 |
в том числе: общего пользования | 168 | 171 | 173 | 173 | 203 | 212 | 201 | 226 | 226 |
не общего пользования | 73 | 71 | 63 | 57 | 30 | 23 | 16 | 20 | 16 |
Управление недвижимостью С каждым годом рынок коммерческой недвижимости в России развивается все активнее. Для владельцев бизнес-центров, офисных зданий, административных комплексов все актуальнее становится вопрос об эффективном и профессиональном управлении недвижимостью. Москва - один ...
Управление стоимостью интернет-проектов Актуальность темы определяется тем, что в настоящее время Интернет становится важным фактором информационного взаимодействия, той реальностью, игнорировать которую уже не представляется возможным Применение услуг, предоставляемых глобальной информационно-коммуникац ...