Анализ производительности труда
В данном разделе произведем анализ динамики производительности труда с оценкой выполнения плана. Для анализа данные сведем в следующую таблицу.
Таблица 5. Показатели производительности труда на предприятии
№ стр | Показатели | 2008 г | 2009 г | абсолютное отклонение | относительный прирост |
1 | Объём производства в сопоставимых ценах, тыс. р. | 139493 | 276581 | 137088 | 1,98 |
2 | ССЧ ППП, чел., | 950 | 1064 | + 114 | 1,12 |
3 | -в т.ч. рабочих, чел. | 730 | 841 | + 111 | 1,15 |
4 | Число отработанных рабочими ч/д. | 1371960,5 | 1587902,1 | +215941,6 | 1,16 |
5 | Число отработанных рабочими ч/ч (тыс/ч) | 10824,77 | 12639,7 | +1814,93 | 1,17 |
6 | Среднегодовая вы-работка одного работника ППП, руб. (стр. 1*1000:стр. 2) | 147130,36 | 259808,35 | +112677,99 | 1,77 |
Выработка одного рабочего, руб.: | |||||
7 | -среднегодовая (стр. 1*1000:стр. 3) | 191079,27 | 328877,8 | +137798,53 | 1,721 |
8 | -среднедневная (стр. 1*1000:стр. 4) | 802,18 | 1386,5 | +584,32 | 1,728 |
9 | -среднечасовая (стр. 1*1000:стр. 5) | 101,67 | 174,18 | +72,51 | 1,713 |
10 | Среднее число дней, отработанных одним рабочим за год (стр. 4 : стр. 3) | 238,2 | 237,2 | -1 | 0,996 |
11 | Среднее число часов, отработанных одним рабочим в год (стр. 5 : стр. 3) | 1879,3 | 1888,1 | +8,8 | 1,005 |
12 | Средняя продолжительность рабочего дня, час. (стр. 5 : стр. 4) | 7,89 | 7,96 | +0,07 | 1,009 |
Управление недвижимостью С каждым годом рынок коммерческой недвижимости в России развивается все активнее. Для владельцев бизнес-центров, офисных зданий, административных комплексов все актуальнее становится вопрос об эффективном и профессиональном управлении недвижимостью. Москва - один ...
Анализ трудовых ресурсов Теоретические аспекты анализа эффективности использования трудовых ресурсов ...