Пути снижения себестоимости продукции ООО «Инвест-Агро»
Приложение 1
Таблица 3. Затраты на производство продукции ООО «Инвест-Агро» за 2011 год.
Элемент затрат | Сумма, тыс. руб. | Структура затрат, % | ||||
план | факт | отклон | план | факт | отклон | |
Материальные затраты | 22924,14 | 23957,74 | 1033,60 | 58,76 | 60,82 | 2,06 |
Заработная плата | 4724,50 | 4630,35 | -94,15 | 12,11 | 11,75 | -0,36 |
Отчисления в фонд социальной защиты | 1954,56 | 1657,66 | -296,90 | 5,01 | 4,21 | -0,80 |
Амортизация основных средств | 417,44 | 441,18 | 23,74 | 1,07 | 1,12 | 0,05 |
Прочие производственные расходы | 3284,91 | 3247,35 | -37,56 | 8,42 | 8,25 | -0,17 |
Итого произв. расходы | 33305,55 | 33934,28 | 628,73 | 85,37 | 86,15 | 0,78 |
Коммерческие расходы | 5707,63 | 5456,86 | -250,77 | 14,63 | 13,85 | -0,78 |
Полная себестоимость | 39013,18 | 39391,14 | 377,96 | 100,00 | 100,00 | |
Переменная часть | 29603,20 | 30245,75 | 642,55 | 75,88 | 76,78 | 0,90 |
Постоянная часть | 9409,98 | 9145,39 | -264,59 | 24,12 | 23,22 | -0,90 |
Приложение 2
Таблица 4. Исходные данные для факторного анализа общей суммы издержек на производство продукции за 2011 год
Затраты | № | сумма | Факторы изменения затрат | ||
Объём выпуска продукции | Переменные затраты | Постоянные затраты | |||
По плану на плановый выпуск продукции | 1 | 39013,18 | план | план | план |
По плану, пересчитанному на факт.объем производства при сохранении плановой структуры | 2 | 39750,00 | факт | план | план |
По плановому уровню на фактический выпуск при факт.её стукруре | 3 | 39762,94 | факт | план | план |
Фактические при плановом уровне пост.затрат | 4 | 39657,00 | факт | факт | план |
фактические | 5 | 39391,14 | факт | факт | факт |
Трудовые ресурсы фирм (на примере НГДУ Елховнефть) В каждой стране и каждой ее отрасли производство зависит от ряда факторов. Такими факторами являются кадры, труд и оплата труда на предприятии. Трудовые ресурсы - часть населения страны, обладающая необходимым физическим развитием, знаниями и практическим о ...
Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия ООО Индиго Цель данной производственной преддипломной практики заключается в закреплении теоретических знаний по дисциплине экономика и бухгалтерский учет, приобретение практических навыков в работе, сборе практического материала для дальнейшего исследования и написания вып ...