Анализ финансового состояния предприятия
Форма №2 - Отчёт о прибылях и убытках
Наименование показателя, тыс. руб. | 2010 год | 2011 год |
1 | 2 | 3 |
Выручка | 134 047 | 199 770 |
Себестоимость продаж | (108 167) | (149 990) |
Валовая прибыль (убыток) | 25 880 | 49 862 |
Управленческие расходы | (-) | (14 893) |
Прибыль (убыток) от продаж | 25 880 | 34 969 |
Прочие доходы | 562 | 289 |
Прочие расходы | (2 025) | (1 668) |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 24 417 | 33 590 |
Текущий налог на прибыль | (4 983) | (6 780) |
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 50 | 62 |
Чистая прибыль (убыток) | 19 434 | 26 810 |
СПРАВОЧНО | ||
Результат от прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода | - | (5 531) |
Совокупный финансовый результат периода | 19 434 | 21 279 |
Анализ себестоимости важнейших видов продукции (на примере ООО ПО Орника) В настоящее время в России развивается производство, а вместе с ним рынок и экономика страны. С процессом наполнения рынка товарами и услугами растет конкуренция, что заставляет каждого участника рынка бороться за свое место. В конкуренции побеждает тот, у кого выш ...
Трудовые ресурсы фирм (на примере НГДУ Елховнефть) В каждой стране и каждой ее отрасли производство зависит от ряда факторов. Такими факторами являются кадры, труд и оплата труда на предприятии. Трудовые ресурсы - часть населения страны, обладающая необходимым физическим развитием, знаниями и практическим о ...