Общие сведения о хозяйстве и природно-климатических условиях
Таблица 9 Состав и структура оборотных средств
Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Отклон. (+,-) | ||||
тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | тыс. руб. | % | |||
Запасы в т.ч. | 4581 | 100 | 4384 | 100 | 4778 | 100 | 197 | |
сырье, материалы и др. аналог. цен. животные на выращивании и откорме затраты в незавершенном производстве Итого оборотных активов | 1838 2057 686 9162 | 40 44 14 | 1781 1767 836 8768 | 40 40 19 | 1895 2347 536 9556 | 39 49 11 | 57 209 -150 394 | |
Таблица 10 Показатели эффективности использования материальных ресурсов
Показатели, тыс. руб. | 2009 г. | 2010 г. | 2011г. | Отклонение (+,-) |
Выручка, тыс. руб. | 4217 | 3348 | 3301 | -916 |
Материальные затраты, тыс. руб. | 3832 | 4567 | 5078 | 1246 |
Материалоотдача, руб. | 110 | 511 | 65 | -45 |
Материалоемкость, руб. | 9 | 136 | 153 | 144 |
Коэффициент использования мат. ресурсов |
Рисунок 3
Таблица 11 Финансовые результаты деятельности предприятия
Показатели | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | Отклонение (+,-) |
Выручка от прод. - всего, тыс. руб., в т.ч. | 2527 | 1208 | 3301 | 774 |
продукции растениеводства | 1527 | 400 | 404 | -1123 |
продукции животноводства | 1000 | 808 | 1037 | 37 |
Себестоимость проданной продукции - всего, тыс. руб., в т.ч. | 4014 | 3062 | 4042 | 28 |
продукции растениеводства | 2205 | 992 | 2002 | -203 |
продукции животноводства | 1809 | 2070 | 2307 | 498 |
Прибыль от прод. - всего, тыс. руб., в т.ч. | -1487 | -1854 | -741 | -746 |
продукции растениеводства | -678 | -592 | -1598 | -2276 |
продукции животноводства | -809 | -1262 | -1270 | -2079 |
Рентабельность производства, %, в т.ч. | -37 | -60 | -18 | -55 |
продукции растениеводства | -30 | -59 | -79 | -109 |
продукции животноводства | -44 | -60 | -55 | -99 |
Рентабельность продажи, %, в т.ч. | -5 | -153 | -22 | -80 |
продукции растениеводства | -4 | -9 | -4 | 0 |
продукции животноводства | -5 | -4 | -4 | -1 |
Управление недвижимостью С каждым годом рынок коммерческой недвижимости в России развивается все активнее. Для владельцев бизнес-центров, офисных зданий, административных комплексов все актуальнее становится вопрос об эффективном и профессиональном управлении недвижимостью. Москва - один ...
Анализ транспортных услуг в РФ Для эффективного управления рынком транспортных услуг, принятия решений по его дальнейшей организации необходимы данные, комплексно отражающие развитие данной отрасли под действием различных внешних факторов. В условиях рыночной экономики является важным достижение ...