Основные показатели работы (анализ производственно-хозяйственной деятельности)
Деятельность предприятия оценивается системой экономических показателей ООО "Андр" (табл. 1), построенной на основании бухгалтерской отчетности (прил. 1, 2, 3).
Таблица 1
Анализ основных показателей деятельности торгового предприятия
ООО "Андр" за 2010 - 2011 гг.
Показатели | Единица измерения | 2010 | 2011 | Отклонение (+;-) | Темп изменения, % | |
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | |
Оборот розничной торговли без НДС | тыс. руб. | 6047,0 | 7365,0 | 1318,0 | 121,80 | |
Численность работников всего | чел. | 18 | 18 | - | 100,0 | |
В т.ч. работников ТОП | чел. | 10 | 10 | - | 100,0 | |
Производительность труда одного работника | тыс. руб./чел. | 335,94 | 409,17 | 73,23 | 121,80 | |
Производительность труда одного работника ТОП | тыс. руб./чел. | 604,7 | 736,5 | 131,8 | 121,80 | |
Фонд заработной платы - сумма | тыс. руб. | 604,6 | 652,1 | 47,5 | 107,86 | |
- уровень | % | 10,0 | 8,85 | -1,15 | - | |
Среднегодовая заработная плата одного работника | тыс. руб. | 33,59 | 36,23 | 2,64 | 107,86 | |
Среднегодовая стоимость основных фондов | тыс. руб. | 1046,0 | 916,0 | -130,0 | 87,57 | |
Фондоотдача | руб./руб. | 5,78 | 8,04 | 2,26 | 139,10 | |
Фондоемкость | руб./руб. | 0,17 | 0,12 | -0,05 | 70,59 | |
Фондовооруженность труда одного работника | тыс. руб./чел. | 58,11 | 50,89 | -7,22 | 87,58 | |
Коэффициент эффективности использования основных фондов | руб. /1 руб. | |||||
Среднегодовая стоимость оборотных средств | тыс. руб. | 3194,0 | 2767,5 | -426,5 | 86,65 | |
Время обращения оборотных средств | дни | 190,15 | 135,27 | -54,88 | 71,14 | |
Скорость обращения оборотных средств | обороты | 1,89 | 2,66 | 0,77 | 140,74 | |
Коэффициент участия оборотных средств в каждом рубле оборота | руб./руб. | 0,53 | 0,38 | -0,15 | 71,70 | |
Коэффициент рентабельности оборотных средств | руб./1 руб. ОС | 0,22 | 0,49 | 0,27 | 222,73 | |
Себестоимость проданных товаров, работ, услуг | тыс. руб. | 3435,0 | 4009,0 | 574,0 | 116,71 | |
Валовая прибыль - сумма | тыс. руб. | 2612,0 | 3356,0 | 744,0 | 128,48 | |
- уровень | % | 43,19 | 45,57 | 2,38 | - | |
Издержки обращения -сумма | тыс. руб. | 1427,0 | 1359,0 | -68,0 | 95,23 | |
- уровень | % | 23,60 | 18,45 | -5,15 | - | |
Прибыль от продаж - сумма | тыс. руб. | 1185,0 | 1997,0 | 812,0 | 168,52 | |
- рентабельность продаж | % | 19,60 | 27,11 | 7,51 | - | |
Проценты к получению | тыс. руб. | 7,0 | 9,0 | 2,0 | 128,57 | |
Проценты к уплате | тыс. руб. | 12,0 | 8,0 | -4,0 | 66,67 | |
Доходы от деятельности других организаций | тыс. руб. | - | - | - | - | |
Прочие доходы | тыс. руб. | 197,0 | 218,0 | 21,0 | 110,66 | |
Прочие расходы | тыс. руб. | 457,0 | 433,0 | -24,0 | 94,75 | |
Прибыль (убыток) до налогообложения - сумма | тыс. руб. | 920,0 | 1783,0 | 863,0 | 193,80 | |
- рентабельность предприятия | % | 15,21 | 24,21 | 9,0 | - | |
Отложенные налоговые обязательства | тыс. руб. | - | - | - | - | |
Отложенные налоговые активы | тыс. руб. | - | - | - | - | |
Текущий налог на прибыль | тыс. руб. | 220,8 | 427,92 | 207,12 | 193,80 | |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | тыс. руб. | 699,2 | 1355,08 | 655,88 | 193,80 | |
Рентабельность конечной деятельности | % | 11,56 | 18,40 | 6,84 | - | |
Фонд оплаты труда Особая, центральная роль в структуре доходов работника принадлежит заработной плате. Она и в настоящее время и в ближайшие годы остается для подавляющего большинства трудящихся основным источником доходов, а значит, заработная плата и в перспективе будет мощным ст ...
Анализ системы управления оборотными активами ОАО Камаз В последние годы природа и границы конкуренции на мировых и национальных товарных рынках существенно изменились. С начала 1990 года теория и практика стратегического управления все больше склоняется к тому, что успех организации зависит от наличия у нее уникальн ...