Условия труда в отделе кадров
Приложение 2
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2010 г.
КОДЫ | ||||||
Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||
Дата (год, месяц, число) | 2010 | |||||
Организация ООО "Андр" | По ОКПО | 94076239 | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2130000414 | ||||
Вид деятельности: розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки | По ОКВЭД | 52.2 | ||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | По ОКВЭД/ОКФС | 65 | 6 | |||
ООО / Частная собственность | ||||||
Единица измерения: тыс. руб. | По ОКЕИ | 384 | ||||
Местонахождение (адрес): 428020, Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Московский проспект, д.43 | ||||||
Дата утверждения Дата отправки / принятия | ||||||
АКТИВ | Код показ. | На начало Отчетного года | На конец Отчетного года |
I. Внеоборотные активы Нематериальные активы | 110 | - | - |
Основные средства | 120 | 932 | 900 |
Незавершённое строительство | 130 | - | - |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 185 | 250 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
Итого по разделу | 190 | 11174 | 1150 |
II. Оборотные активы Запасы | 210 | 1599 | 1700 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | - | - |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1535 | 1700 |
товары отгруженные | 215 | - | - |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 122 | 140 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
в том числе: покупатели и заказчики | 231 | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 954 | - |
в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 954 | - |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 584 | 590 |
Денежные средства | 260 | 54 | 54 |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
Итого по разделу II | 290 | 3313 | 2484 |
БАЛАНС | 300 | 4430 | 3634 |
ПАССИВ | |||
III. Капитал и резервы Уставной капитал | 410 | 250 | 250 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) |
Добавочный капитал | 420 | 202 | 202 |
Резервный капитал | 430 | 300 | 300 |
в том числе резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 189 | 220 |
Итого по разделу III | 490 | 2841 | 2872 |
IV. Долгосрочные обязательства Займы и кредиты | 510 | 157 | 59 |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
Итого по разделу IV | 590 | 157 | 59 |
V. Краткосрочные обязательства Займы и кредиты | 610 | 240 | 110 |
Кредиторская задолженность | 620 | 1152 | 508 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 247 | 197 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 42 | 24 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | - |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 49 | 77 |
прочие кредиторы | 625 | - | - |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
Доходы будущих периодов | 640 | 40 | 85 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
Итого по разделу V | 690 | 1432 | 703 |
БАЛАНС | 700 | 4430 | 3634 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
Арендованные основные средства | 910 | - | - |
в том числе по лизингу | 911 | - | - |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
Анализ себестоимости важнейших видов продукции (на примере ООО ПО Орника) В настоящее время в России развивается производство, а вместе с ним рынок и экономика страны. С процессом наполнения рынка товарами и услугами растет конкуренция, что заставляет каждого участника рынка бороться за свое место. В конкуренции побеждает тот, у кого выш ...
Финансово-экономический анализ хозяйственной деятельности предприятия ООО Индиго Цель данной производственной преддипломной практики заключается в закреплении теоретических знаний по дисциплине экономика и бухгалтерский учет, приобретение практических навыков в работе, сборе практического материала для дальнейшего исследования и написания вып ...