Условия труда в отделе кадров
Приложение 3
Отчет о прибылях и убытках
КОДЫ | ||||||
Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||
Дата (год, месяц, число) | ||||||
Организация ООО "Андр" | По ОКПО | |||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7453129950 | ||||
Вид деятельности: розничная торговля | По ОКВЭД | 52.2 | ||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | По ОКВЭД/ОКФС | |||||
ООО / Частная собственность | ||||||
Единица измерения: тыс. руб. | По ОКЕИ | 384 | ||||
Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||
наименование | код | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | |||
Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 7365 | 6047 | |||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 4009 | 3435 | |||
Валовая прибыль | 029 | 3356 | 2612 | |||
Коммерческие расходы | 030 | 1359 | 1427 | |||
Управленческие расходы | 040 | - | - | |||
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 1997 | 1185 | |||
Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | 9 | 7 | |||
Проценты к уплате | 070 | 8 | 12 | |||
Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - | |||
Прочие доходы | 090 | 218 | 197 | |||
Прочие расходы | 100 | 433 | 457 | |||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 1783 | 920 | |||
Отложенные налоговые активы | 141 | - | - | |||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - | |||
Текущий налог на прибыль | 150 | 427,92 | 220,8 | |||
180 | ||||||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 1355,08 | 699,2 | |||
СПРАВОЧНО. Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | - | - | |||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - | |||
Анализ сферы услуг в России Сфера услуг - сводная обобщающая категория, включающая воспроизводство разнообразных видов услуг, оказываемых предприятиями, организациями, а также физическими лицами. Возрастание роли и влияния сферы услуг на экономику вызвало необходимость проведения исследова ...
Анализ производительности труда в РДСУП Язнач Животноводство - ведущая отрасль агропромышленного комплекса Республики Беларусь, развитие которой определяет, с одной стороны уровень удовлетворения общества в ценных продуктах питания и достаточной платы за труд, с другой, экономическое благополучие аграрного сектора, народного ...